졸업이수학점
- 교양과목과 전공과목에서 기준학점 충족하고 남은 취득 학점은 자동적으로 일반선택 학점으로 인정합니다. (이수구분 정정 필요없음)
- 폐지과목 이수방법은 학과에 문의
2011 ~ 2014
구분 | 교양 | 기초 | 전공 | 일반 선택 | 계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 소계 | |||||
단수전공자 | 24 | 12 | 18 | 60 | 78 | 16 | 130 |
복수(부)전공자 | 24 | 12 | 18 | 30 | 48 | 46 | 130 |
교직단수전공자 | 24 | 12 | 18 | 66 | 84 | 20 | 140 |
교직복수(부)전공자 | 24 | 12 | 18 | 32 | 50 | 64 | 150 |
2015 ~ 2019
구분 | 교양 | 전공 | 일반 선택 | 계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통기초 | 핵심 | 전문기초 | 일반 | 소계 | 기초 | 핵심 | 심화 | 소계 | |||
단수전공자 | 8 | 9 | 6 | 13 | 36 | 18 | 21 | 39 | 78 | 16 | 130 |
복수전공자 | 8 | 9 | 6 | 13 | 36 | 18 | 21 | - | 39 | 55 | 130 |
부전공자 | 8 | 9 | 6 | 13 | 36 | 18 | 21 | 15 | 54 | 40 | 130 |
교직단수전공자 | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 | 18 | 21 | 45 | 84 | 32 | 140 |
교직복수(부)전공자 | 8 | 9 | 6 | 1 | 24 | 18 | 21 | 11 | 50 | 76 | 150 |
전공인정과목
- 학과에서 지정한 것이므로 개설학과에서 수강이 허가되지 않을 수도 있습니다.
- 모든 과목은 전선 혹은 전공심화과목으로 인정됩니다.
2014
교과목번호 | 교과목명 | 학점시수 |
---|---|---|
24625 | 물리화학1 | 3-3-0 |
24626 | 물리화학2 | 3-3-0 |
22496 | 미생물학개론 | 3-3-0 |
24627 | 분석화학1 | 3-3-0 |
16387 | 분석화학2 | 3-3-0 |
12855 | 분자생물학 | 3-3-0 |
24623 | 유기화학1 | 3-3-0 |
24624 | 유기화학2 | 3-3-0 |
15448 | 생물공학 | 3-3-0 |
20151 | 생물유기화학 | 3-3-0 |
11764 | 생물통계학 | 3-3-0 |
11832 | 생화학1 | 3-3-0 |
11971 | 생화학2 | 3-3-0 |
16496 | 생화학3 | 3-3-0 |
22663 | 일반미생물학1 | 3-3-0 |
12062 | 호르몬생화학 | 3-3-0 |
11999 | 생화학특론 | 3-3-0 |
20197 | 물리생화학특강 | 3-3-0 |
2015
주관학과명 | 교과목번호 | 교과목명 |
---|---|---|
미생물․분자생명과학과 | 11764 | 생물통계학 |
생화학과 | 11832 | 생화학1 |
생화학과 | 11971 | 생화학2 |
생화학과 | 11999 | 생화학특론 |
생화학과 | 12062 | 호르몬생화학 |
응용생물학과 | 12855 | 분자생물학 |
생물환경화학과 | 15448 | 생물공학 |
화학과 | 16387 | 분석화학2 |
생화학과 | 16496 | 생화학3 |
미생물․분자생명과학과 | 20151 | 생물유기화학 |
생화학과 | 20197 | 물리생화학특강 |
응용생물학과 | 22496 | 미생물학개론 |
미생물․분자생명과학과 | 22663 | 일반미생물학1 |
생화학과 | 24623 | 유기화학1 |
생화학과 | 24624 | 유기화학2 |
화학과 | 24625 | 물리화학1 |
화학과 | 24626 | 물리화학2 |
화학과 | 24627 | 분석화학1 |
정보통계학과 | 24774 | 생물의학통계 |
2016
주관학과명 | 교과목번호 | 교과목명 |
---|---|---|
미생물․분자생명과학과 | 11764 | 생물통계학 |
생화학과 | 11832 | 생화학1 |
생화학과 | 11971 | 생화학2 |
생화학과 | 11999 | 생화학특론 |
생화학과 | 12062 | 호르몬생화학 |
응용생물학과 | 12855 | 분자생물학 |
생물환경화학과 | 15448 | 생물공학 |
화학과 | 16387 | 분석화학2 |
생화학과 | 16496 | 생화학3 |
미생물․분자생명과학과 | 20151 | 생물유기화학 |
생화학과 | 20197 | 물리생화학특강 |
미생물․분자생명과학과 | 22663 | 일반미생물학1 |
생화학과, 화학과 | 24623 | 유기화학1 |
생화학과, 화학과 | 24624 | 유기화학2 |
화학과 | 24625 | 물리화학1 |
화학과 | 24626 | 물리화학2 |
화학과 | 24627 | 분석화학1 |
정보통계학과 | 24774 | 생물의학통계 |
2017 ~ 2019
주관학과명 | 교과목번호 | 교과목명 |
---|---|---|
생화학과 | 11832 | 생화학1 |
생화학과 | 11971 | 생화학2 |
생화학과 | 11999 | 생화학특론 |
생화학과 | 12062 | 호르몬생화학 |
응용생물학과 | 12855 | 분자생물학 |
생물환경화학과 | 15448 | 생물공학 |
화학과 | 16387 | 분석화학2 |
생화학과 | 16496 | 생화학3 |
생화학과 | 20197 | 물리생화학특강 |
미생물․분자생명과학과 | 22663 | 일반미생물학1 |
생화학과 , 화학과 | 24623 | 유기화학1 |
생화학과, 화학과 | 24624 | 유기화학2 |
화학과 | 24625 | 물리화학1 |
화학과 | 24626 | 물리화학2 |
화학과 | 24627 | 분석화학1 |
정보통계학과 | 24774 | 생물의학통계 |
교직과정
2012 ~ 2015
표시과목 | 기본이수과목 (또는 분야) |
본교 개설과목 | 이수방법 | ||
---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 교과목명 | 학점 | |||
생물 | 세포학 | 12430 | 세포생물학 | 3 | 기본이수과목별 1과목씩 선택하여 21학점(7과목)이상 이수 |
발생학 | 12402 | 발생생물학 | 3 | ||
식물생리학 | 12421 | 식물생리학 | 3 | ||
동물생리학 | 12396 | 동물생리학 | 3 | ||
유전학 | 12374 | 유전학 | 3 | ||
분류학 | 12393 | 동물분류학 | 3 | ||
12417 | 식물분류학 | 3 | |||
생태학 | 22652 | 생태학 | 3 | ||
분자생물학 | 12408 | 분자생물학 | 3 | ||
미생물학 | 22663 | 일반미생물학1 | 3 | ||
생물화학 | 12355 | 생화학 | 3 |
2016 ~ 2019
표시과목 | 기본이수과목 (또는 분야) |
본교 개설과목 | 이수방법 | ||
---|---|---|---|---|---|
교과목번호 | 교과목명 | 학점 | |||
생물 | 세포학 | 12430 | 세포생물학 | 3 | 기본이수과목별 1과목씩 선택하여 21학점(7과목)이상 이수 |
발생학 | 12402 | 발생생물학 | 3 | ||
식물생리학 | 12421 | 식물생리학 | 3 | ||
동물생리학 | 12396 | 동물생리학 | 3 | ||
유전학 | 12374 | 유전학 | 3 | ||
분류학 | 12393 | 동물분류학 | 3 | ||
12417 | 식물분류학 | 3 | |||
생태학 | 22652 | 생태학 | 3 | ||
분자생물학 | 12408 | 분자생물학 | 3 | ||
미생물학 | 31238 | 미생물학 | 3 | ||
생물화학 | 12355 | 생화학 | 3 |